Edge Rounding / Chamfering Cutters DP Multi HSK 25R - Homag MF20 / MF21
Article
Description
Machine / Application
- edge banding machines Homag aggregate MF20 / MF21
- for rounding and chamfering of solid wood, veneer and plastic edge bands
Design
- polished face
- high-finish clearance angle
- with shear angle
- runout angle 15°
- resharpenable area 1.0 mm
Advantages
- optimum cutting quality thanks to high concenctric accuracy and precise tool balancing
- optimized chip removal thanks to internal chip evacuation
- less chips remain inside of the machine
- no malfunctions due to chips
- reduction of suction power
- noise reduced
Notes
- constant basic dimensions
- Z = 4 for feed rate 20 - 30 m/min
- Z = 6 for feed rate 30 - 45 m/min
- machines must be equipped with i-System
- sense of rotation according to VDMA 8849
|
Chamfer∡
[°] |
R
[mm] |
R1
[mm] |
R2
[mm] |
Ø D
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] |
Z | L/R | Ident-No. | Comp./ Inqu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dimensions entered are not listed?
available from stock |
|||||||||||
| 20 | 2,0 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511011 | |||
| 20 | 2,0 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511012 | |||
| 20 | 2,0 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 6 | L | 80511021 | |||
| 20 | 2,0 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 6 | R | 80511022 | |||
| 20 | 1,5 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511014 | |||
| 20 | 1,5 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511013 | |||
| 20 | 1,5 | 2 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511019 | ||
| 20 | 1,5 | 2 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511020 | ||
| 20 | 1,5 | 2 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 6 | L | 80511023 | ||
| 20 | 1,5 | 2 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 6 | R | 80511024 | ||
| 20 | 1,0 | 1.5 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511016 | ||
| 20 | 1,0 | 1.5 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511015 | ||
| 20 | 1,0 | 1.3 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511026 | ||
| 20 | 1,0 | 1.3 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511025 | ||
| 45 | 1,0 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511017 | |||
| 45 | 1,0 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511018 | |||
