Schlangenbohrer HS - Abbundanlagen
Article
Description
Machine / Application
- zum ausrissarmen Bohren aller Weichhölzer auf Abbundanlagen
Design
- hochwertiger einschneidiger Schlangenbohrer
- mit speziell angeschliffener Dachspitze
- sehr formstabile Spiralgestaltung
- hochwertige Beschichtung für minimale Reibung
Advantages
- sehr guter Sitz von Stabdübeln durch Minustoleranz des Bohrdurchmessers
- durch die spezielle Kopfgeometrie besonders geeignet zum Bohren von gehobelten oder endbearbeiteten Leimbindern
- Bohrungseintritt und auch Bohrungsaustritt deutlich ausrissärmer als bei herkömmlichen Schlangenbohrern
Notes
- nur für den Einsatz auf Abbundanlagen geeignet
|
Ø D
[mm] |
L2
[mm] |
Ø d
[mm] |
L3
[mm] |
L1
[mm] |
Z | L/R | Ident-No. | Comp./ Inqu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dimensions entered are not listed?
available from stock |
|||||||||
| 12 | 400 | 12 | 60 | 460 | 2 | R | 80507113 | ||
| 13 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507114 | ||
| 14 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507115 | ||
| 15 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507116 | ||
| 16 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507117 | ||
| 17 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507118 | ||
| 18 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507119 | ||
| 19 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507120 | ||
| 20 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507121 | ||
| 21 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507122 | ||
| 22 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507123 | ||
| 24 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507124 | ||
| 25 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507125 | ||
| 26 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507126 | ||
| 28 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507127 | ||
| 30 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507128 | ||
| 32 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | R | 80507129 | ||
